I numeri vincenti della 5° lotteria Green Volley for Africa:
| 1° PREMIO | AZZURRO | 173 | (ritirato) |
| 2° PREMIO | VERDE | 137 | (ritirato) |
| 3° PREMIO | VERDE | 198 | (ritirato) |
| 4° PREMIO | AZZURRO | 102 | (ritirato) |
| 5° PREMIO | BIANCO | 75 | |
| 5° PREMIO “bis” | VERDE | 180 | |
| 6° PREMIO | VERDE | 146 | |
| 7° PREMIO | AZZURRO | 99 | (ritirato) |
| 8° PREMIO | VERDE | 104 | (ritirato) |
| 9° PREMIO | GIALLO | 62 | (ritirato) |
| 10° PREMIO | VERDE | 162 | |
| 11° PREMIO | GIALLO | 3 | (ritirato) |
| 11° PREMIO “bis” | GIALLO | 7 | |
| 12° PREMIO | GIALLO | 53 | (ritirato) |
| 13° PREMIO | GIALLO | 81 | |
| 14° PREMIO | BIANCO | 53 | (ritirato) |
| 15° PREMIO | AZZURRO | 87 | |
| 16° PREMIO | BIANCO | 28 | |
| 17° PREMIO | GIALLO | 84 | (ritirato) |
| 18° PREMIO | BIANCO | 98 | (ritirato) |
| 19° PREMIO | VERDE | 197 | (ritirato) |
| 20° PREMIO | AZZURRO | 199 |
Per il ritiro dei premi contattare Jiango be Africa all’indirizzo info@jiangobeafrica.it oppure telefonare al numero 3398859736. I premi rimarranno in giacenza fino al 31/07/2011.
Grazie per aver partecipato, vi terremo aggiornati sulle prossime iniziative di Jiango Be Africa!
I volontari di Jiango Be Africa